JUGADORES AÑOS 80
Buenos Malos
Nº Draft Jugador Año Nº Draft Jugador Año
127 s. marciulonis 87 1 derrick coleman. 90
5 s. pippen 87 1 pervis ellison. 89
77 a. sabonis 85 1 danny manning. 88
13 k. malone 85 1 brad Daugherty 86
16 J. Stockton 84 1 ralph smpson 83
3 M.Jordan 84 1 joy Barry Carroll 80
14 clide Drextler 83 1 g. robinson 94
5 c. Barkley 84
18 j dummars 85
27 d. rodman 86
25 m. price 86
60 d. petrovic 86
JUGADORES EN ACTIVO
Buenos Malos
Nº Draft Jugador Año Nº Draft Jugador Año
5 k. garnett 95 1 joe smith 95
15 s. nash 96 1 olowakandi 98
13 k. bryant 96 1 r. band 99
14 p stojakovic 96 1 k. martin 00
9 d. nowitzki 98 1 kwame brown 01
10 Paul pierce 98 1 a bogut 05
28 t parker 01 1 a bargani 06
31 g arenas 01 1g. oden 07
57 m. ginobili 99
s.n calderon 05